
SAILING SCHEDULES
Details and Transit Days are subject to change without notice.
Last Update: 03 Auagust 2022. Some ports are unable to confirm Vessel names and Voyages due to uncertainty. Please confirm details with your sales representative before booking.
Port Of Loading | Port Of Discharge | Vesselname | Voyage | Closing (Date, , dd/mm/yyyy) | Vessel ETD (Date, dd/mm/yyyy) | Vessel ETA (Date, dd/mm/yyyy) | Estimated Transit Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XIAMEN | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING STAR | 014W | 25/07/2022 | 29/07/2022 | 24/08/2022 | 26 |
XIAMEN | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING GALAXY | 015W | 29/07/2022 | 06/08/2022 | 01/09/2022 | 26 |
XIAMEN | FELIXSTOWE | OOCL JAPAN | 023W | 12/08/2022 | 20/08/2022 | 15/09/2022 | 26 |
XIAMEN | FELIXSTOWE | OOCL GERMANY | 024W | 19/08/2022 | 27/08/2022 | 22/09/2022 | 26 |
XIAMEN | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING PISCES | 018W | 26/08/2022 | 03/09/2022 | 29/09/2022 | 26 |
SHANGHAI | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING GALAXY | 015W | 02/08/2022 | 31/08/2022 | 29 | |
SHANGHAI | FELIXSTOWE | BLANK SAILING | 0 | ||||
SHANGHAI | FELIXSTOWE | OOCL JAPAN | 023W | 17/08/2022 | 15/09/2022 | 29 | |
SHANGHAI | FELIXSTOWE | OOCL GERMANY | 024W | 24/08/2022 | 22/09/2022 | 29 | |
SHANGHAI | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING PISCES | 018W | 30/08/2022 | 28/09/2022 | 29 | |
SHANGHAI | SOUTHAMPTON | CMA CGM BOUGAINVILLE | 07/08/2022 | 08/09/2022 | 32 | ||
SHANGHAI | SOUTHAMPTON | CMA CGM BENJAMIN FRANKLIN | 14/08/2022 | 15/09/2022 | 32 | ||
SHANGHAI | SOUTHAMPTON | APL LION CITY | 20/08/2022 | 21/09/2022 | 32 | ||
SHANGHAI | SOUTHAMPTON | APL CHANGI | 27/08/2022 | 28/09/2022 | 32 | ||
NINGBO | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING GALAXY | 28/07/2021 | 03/08/2021 | 02/09/2021 | 30 | |
NINGBO | FELIXSTOWE | EVER GOLDEN | 04/08/2021 | 10/08/2021 | 09/09/2021 | 30 | |
NINGBO | FELIXSTOWE | OOCL JAPAN | 11/08/2021 | 17/08/2021 | 16/09/2021 | 30 | |
NINGBO | FELIXSTOWE | OOCL GERMANY | 18/08/2021 | 24/08/2021 | 23/09/2021 | 30 | |
NINGBO | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING PISCES | 25/08/2021 | 31/08/2021 | 30/09/2021 | 30 | |
QINGDAO | FELIXSTOWE | EVER GOLDEN | 1204W | 01/08/2022 | 06/08/2022 | 11/09/2022 | 36 |
QINGDAO | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING SCORPIO | 019W | 08/08/2022 | 13/08/2022 | 18/09/2022 | 36 |
QINGDAO | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING UNIVERSE | 020W | 15/08/2022 | 20/08/2022 | 25/09/2022 | 36 |
QINGDAO | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING ARIES | 022W | 22/08/2022 | 27/08/2022 | 02/10/2022 | 36 |
CONTACT US
Email us with any questions or inquiries.