
SAILING SCHEDULES
Details and Transit Days are subject to change without notice.
Last Update: 29 April 2022. Some ports are unable to confirm Vessel names and Voyages do to uncertainty. Please confirm details with your sales representative before booking.
Port Of Loading | Port Of Discharge | Vesselname | Voyage | Closing Date | Vessel ETD | Vessel ETA | ETT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NINGBO | FELIXSTOWE | CSCL ATLANTIC OCEAN | 31/03/2022 | 06/04/2022 | 06/05/2022 | 30 | |
NINGBO | FELIXSTOWE | OOCL SCANDINAVIA | 07/04/2022 | 13/04/2022 | 13/05/2022 | 30 | |
NINGBO | FELIXSTOWE | OOCL JAPAN | 14/04/2022 | 20/04/2022 | 20/05/2022 | 30 | |
NINGBO | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING STAR | 21/04/2022 | 27/04/2022 | 27/05/2022 | 30 | |
NINGBO | FELIXSTOWE | OOCL GERMANY | 28/04/2022 | 04/05/2022 | 03/06/2022 | 30 | |
NINGBO | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING STAR | 28/04/2022 | 04/05/2022 | 03/06/2022 | 30 | |
NINGBO | FELIXSTOWE | EVER AIM | 05/05/2022 | 11/05/2022 | 10/06/2022 | 30 | |
NINGBO | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING GALAXY | 12/05/2022 | 18/05/2022 | 17/06/2022 | 30 | |
NINGBO | FELIXSTOWE | OOCL JAPAN | 19/05/2022 | 25/05/2022 | 24/06/2022 | 30 | |
NINGBO | FELIXSTOWE | OOCL GERMANY | 26/05/2022 | 01/06/2022 | 01/07/2022 | 30 | |
QINGDAO | FELIXSTOWE | XIN CANG ZHOU CII | 209S | 28/03/2022 | 02/04/2022 | 04/05/2022 | 32 |
QINGDAO | FELIXSTOWE | XIN LAN ZHOU CII | 151S | 04/04/2022 | 09/04/2022 | 14/05/2022 | 35 |
QINGDAO | FELIXSTOWE | XIN CANG ZHOU CII | 210S | 11/04/2022 | 16/04/2022 | 18/05/2022 | 32 |
QINGDAO | FELIXSTOWE | XIN LAN ZHOU CII | 152S | 18/04/2022 | 23/04/2022 | 30/05/2022 | 37 |
QINGDAO | FELIXSTOWE | XIN CANG ZHOU CII | 211S | 25/04/2022 | 30/04/2022 | 01/06/2022 | 32 |
QINGDAO | FELIXSTOWE | PENDING | PENDING | 09/05/2022 | 14/05/2022 | 23/06/2022 | 40 |
QINGDAO | FELIXSTOWE | PENDING | PENDING | 16/05/2022 | 21/05/2022 | 30/06/2022 | 40 |
QINGDAO | FELIXSTOWE | PENDING | PENDING | 23/05/2022 | 28/05/2022 | 07/07/2022 | 40 |
SHANGHAI | FELIXSTOWE | CSCL ATLANTIC OCEAN | 43 | 30/03/2022 | 05/04/2022 | 04/05/2022 | 29 |
SHANGHAI | FELIXSTOWE | OOCL SCANDINAVIA | 20 | 06/04/2022 | 12/04/2022 | 11/05/2022 | 29 |
SHANGHAI | FELIXSTOWE | OOCL JAPAN | 21 | 15/04/2022 | 19/04/2022 | 18/05/2022 | 29 |
SHANGHAI | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING STAR | 13 | 20/04/2022 | 16/04/2022 | 25/05/2022 | 39 |
SHANGHAI | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING STAR | 013W | 03/05/2022 | 01/06/2022 | 29 | |
SHANGHAI | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING GALAXY | 014W | 17/05/2022 | 15/06/2022 | 29 | |
SHANGHAI | FELIXSTOWE | OOCL JAPAN | 022W | 24/05/2022 | 22/06/2022 | 29 | |
SHANGHAI | FELIXSTOWE | OOCL GERMANY | 023W | 31/05/2022 | 29/06/2022 | 29 | |
SHANGHAI | FELIXSTOWE | BLANK SAILING | 10/05/2022 | ||||
SHENZHEN | FELIXSTOWE | CSCL ATLANTIC OCEAN | 043W | 04/04/2022 | 11/04/2022 | 05/05/2022 | 24 |
SHENZHEN | FELIXSTOWE | OOCL SCANDINAVIA | 020W | 11/04/2022 | 18/04/2022 | 12/05/2022 | 24 |
SHENZHEN | FELIXSTOWE | OOCL JAPAN | 021W | 18/04/2022 | 25/04/2022 | 19/05/2022 | 24 |
XIAMEN | FELIXSTOWE | CSCL ATLANTIC OCEAN | 043W | 05/04/2022 | 08/04/2022 | 07/05/2022 | 29 |
XIAMEN | FELIXSTOWE | OOCL SCANDINAVIA | 020W | 12/04/2022 | 16/04/2022 | 15/05/2022 | 29 |
XIAMEN | FELIXSTOWE | OOCL JAPAN | 021W | 19/04/2022 | 23/04/2022 | 22/05/2022 | 29 |
XIAMEN | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING STAR | 013W | 26/04/2022 | 30/04/2022 | 29/05/2022 | 29 |
XIAMEN | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING STAR | 013W | 28/04/2022 | 06/05/2022 | 01/06/2022 | 26 |
XIAMEN | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING GALAXY | 014W | 12/05/2022 | 20/05/2022 | 15/06/2022 | 26 |
XIAMEN | FELIXSTOWE | OOCL JAPAN | 022W | 20/05/2022 | 28/05/2022 | 23/06/2022 | 26 |
CONTACT US
Email us with any questions or inquiries.