SAILING SCHEDULES
Details and Transit Days are subject to change without notice.
Last Update: 06 January 2021. Please confirm details with your sales representative before booking.
Port of Loading | Port of Discharge | Vessel | Voyage | Closing | Vessel ETD | Vessel ETA | Transit Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NINGBO | FELIXSTOWE | MAERSK ESSEX | 048W | 02-Dec-20 | 04-Dec-20 | 05-Jan-21 | 32 |
SHANGHAI | FELIXSTOWE | MAERSK ESSEX | 048W | 01-Dec-20 | 05-Dec-20 | 05-Jan-21 | 31 |
SHANGHAI | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING GALAXY | 008W | 03-Dec-20 | 07-Dec-20 | 06-Jan-21 | 30 |
XIAMEN | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING GALAXY | 008W | 08-Dec-20 | 12-Dec-20 | 06-Jan-21 | 25 |
QINGDAO | FELIXSTOWE | EVER GIVEN | 1117W | 30-Nov-20 | 05-Dec-20 | 07-Jan-21 | 33 |
NINGBO | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING GALAXY | 008W | 09-Dec-20 | 11-Dec-20 | 08-Jan-21 | 28 |
SHANGHAI | FELIXSTOWE | OOCL UNITED KINGDOM | 015W | 10-Dec-20 | 14-Dec-20 | 13-Jan-21 | 30 |
XIAMEN | FELIXSTOWE | OOCL UNITED KINGDOM | 015W | 15-Dec-20 | 19-Dec-20 | 13-Jan-21 | 25 |
QINGDAO | FELIXSTOWE | EVER GREET | 1118W | 07-Dec-20 | 12-Dec-20 | 14-Jan-21 | 33 |
XINGANG | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING NEBULA | 011W | 26-Nov-20 | 02-Dec-20 | 16-Jan-21 | 45 |
NINGBO | FELIXSTOWE | GERD MAERSK | 049W | 15-Dec-20 | 18-Dec-20 | 19-Jan-21 | 32 |
SHANGHAI | FELIXSTOWE | OOCL HONG KONG | 017W | 10-Dec-20 | 21-Dec-20 | 20-Jan-21 | 30 |
XIAMEN | FELIXSTOWE | OOCL HONG KONG | 017W | 22-Dec-20 | 26-Dec-20 | 20-Jan-21 | 25 |
XINGANG | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING VIRGO | 013W | 03-Dec-20 | 07-Dec-20 | 21-Jan-21 | 45 |
QINGDAO | FELIXSTOWE | EVER GENIUS | 1119W | 14-Dec-20 | 19-Dec-20 | 21-Jan-21 | 33 |
NINGBO | FELIXSTOWE | OOCL UNITED KINGDOM | 015W | 22-Dec-20 | 25-Dec-20 | 22-Jan-21 | 28 |
SHANGHAI | FELIXSTOWE | MSC EMANUELA | QH051W | 22-Dec-20 | 26-Dec-20 | 26-Jan-21 | 31 |
XIAMEN | FELIXSTOWE | OOCL INDONESIA | 014W | 29-Dec-20 | 02-Jan-21 | 27-Jan-21 | 25 |
XIAMEN | FELIXSTOWE | OOCL INDONESIAY | 011W | 29-Dec-21 | 02-Jan-21 | 27-Jan-21 | 25 |
XINGANG | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING SCORPIO | 012W | 10-Dec-20 | 14-Dec-20 | 28-Jan-21 | 45 |
QINGDAO | FELIXSTOWE | EVER GENTLE | 1120W | 21-Dec-20 | 26-Dec-20 | 28-Jan-21 | 33 |
NINGBO | FELIXSTOWE | MSC VANDYA | QH050W | 29-Dec-20 | 01-Jan-21 | 02-Feb-21 | 32 |
NINGBO | FELIXSTOWE | OOCL INDONESIA | 014W | 31-Dec-20 | 06-Jan-21 | 03-Feb-21 | 28 |
SHENZHEN | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING PISCES | 011W | 05-Jan-21 | 11-Jan-21 | 03-Feb-21 | 23 |
XIAMEN | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING PISCES | 014W | 05-Jan-21 | 09-Jan-21 | 03-Feb-21 | 25 |
XINGANG | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING UNIVERSE | 013W | 17-Dec-20 | 21-Dec-20 | 04-Feb-21 | 45 |
QINGDAO | FELIXSTOWE | EVER GRADE | 1121W | 25-Dec-20 | 02-Jan-21 | 04-Feb-21 | 33 |
NINGBO | FELIXSTOWE | OOCL HONG KONG | 017W | 03-Jan-21 | 08-Jan-21 | 05-Feb-21 | 28 |
NINGBO | FELIXSTOWE | CSCL ARCTIC OCEAN | 037W | 07-Jan-21 | 13-Jan-21 | 10-Feb-21 | 28 |
SHENZHEN | FELIXSTOWE | CSCL ARTIC OCEAN | 037W | 12-Jan-21 | 18-Jan-21 | 10-Feb-21 | 23 |
XIAMEN | FELIXSTOWE | CSCL ARCTIC OCEAN | 037W | 01-Dec-21 | 16-Jan-21 | 10-Feb-21 | 25 |
XINGANG | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING ARIES | 013W | 24-Dec-20 | 28-Dec-20 | 11-Feb-21 | 45 |
QINGDAO | FELIXSTOWE | EVER GOLDEN | 1122W | 04-Jan-21 | 09-Jan-21 | 11-Feb-21 | 33 |
SHANGHAI | FELIXSTOWE | CSCL ARTIC OCEAN | 037W | 08-Jan-21 | 14-Jan-21 | 12-Feb-21 | 29 |
NINGBO | FELIXSTOWE | MSC EMANUELA | QH051W | 11-Jan-21 | 15-Jan-21 | 16-Feb-21 | 32 |
SHANGHAI | SOUTHAMPTON | APL LION CITY | 0FM691MA | 14-Jan-21 | 18-Jan-21 | 16-Feb-21 | 29 |
XIAMEN | FELIXSTOWE | OOCL HONG KONG | 038W | 19-Jan-21 | 23-Jan-21 | 17-Feb-21 | 25 |
NINGBO | FELIXSTOWE | CSCL ATLANTIC OCEAN | 038W | 14-Jan-21 | 20-Jan-21 | 17-Feb-21 | 28 |
SHENZHEN | FELIXSTOWE | CSCL ATLANTIC OCEAN | 038W | 19-Jan-21 | 25-Jan-21 | 17-Feb-21 | 23 |
QINGDAO | FELIXSTOWE | EVER GLOBE | 1123W | 08-Jan-21 | 16-Jan-21 | 18-Feb-21 | 33 |
XINGANG | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING GEMINI | 014W | 29-Dec-20 | 04-Jan-21 | 18-Feb-21 | 45 |
QINGDAO | FELIXSTOWE | EVER GLOBE | 1123W | 08-Jan-21 | 16-Jan-21 | 18-Feb-21 | 33 |
NINGBO | FELIXSTOWE | OOCL INDONESIA | 014W | 19-Jan-21 | 22-Jan-21 | 19-Feb-21 | 28 |
SHANGHAI | FELIXSTOWE | CSCL ATLANTIC OCEAN | 038W | 15-Jan-21 | 27-Jan-21 | 19-Feb-21 | 23 |
SHANGHAI | SOUTHAMPTON | APL CHANGI | 0FM691MA | 21-Jan-21 | 31-Jan-21 | 23-Feb-21 | 23 |
NINGBO | FELIXSTOWE | OOCL SCANDINAVIA | 015W | 21-Jan-21 | 27-Jan-21 | 24-Feb-21 | 28 |
XIAMEN | FELIXSTOWE | OOCL SCANDINAVIA | 015W | 26-Jan-21 | 30-Jan-21 | 24-Feb-21 | 25 |
QINGDAO | FELIXSTOWE | EVER GIFTED | 1124W | 15-Jan-21 | 23-Jan-21 | 25-Feb-21 | 33 |
XINGANG | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING TAURUS | 015W | 05-Jan-21 | 11-Jan-21 | 25-Feb-21 | 45 |
SHANGHAI | FELIXSTOWE | OOCL SCANDINAVIA | 015W | 25-Jan-21 | 03-Feb-21 | 26-Feb-21 | 23 |
NINGBO | FELIXSTOWE | MSC ARIANE | QH052W | 26-Jan-21 | 29-Jan-21 | 02-Mar-21 | 32 |
NINGBO | FELIXSTOWE | OOCL JAPAN | 016W | 28-Jan-21 | 03-Feb-21 | 03-Mar-21 | 28 |
QINGDAO | FELIXSTOWE | THALASSA DOXA | 1125W | 22-Jan-21 | 30-Jan-21 | 04-Mar-21 | 33 |
XINGANG | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING LEO | 014W | 12-Jan-21 | 18-Jan-21 | 04-Mar-21 | 45 |
QINGDAO | FELIXSTOWE | THALASSA DOXA | 1125W | 22-Jan-21 | 30-Jan-21 | 04-Mar-21 | 33 |
SHANGHAI | FELIXSTOWE | OOCL JAPAN | 016W | 01-Dec-21 | 10-Feb-21 | 05-Mar-21 | 23 |
XINGANG | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING CAPRICORN | 013W | 19-Jan-21 | 25-Jan-21 | 11-Mar-21 | 45 |
XINGANG | FELIXSTOWE | COSCO SHIPPING LIBRA | 014W | 26-Jan-21 | 01-Feb-21 | 18-Mar-21 | 45 |
CONTACT US
Email us with any questions or inquiries.